Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/869
Título: | As Novas Tecnologias da Informação e Comunicação ao serviço da Intercompreensão na União Europeia |
Autor: | Cruz, Mário Rui |
Palavras-chave: | Comunicação intercultural Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) |
Data: | Jun-2005 |
Citação: | CRUZ, Mário - As novas tecnologias da informação e comunicação : ao serviço da intercompreensão na União Europeia.Cadernos de Estudo. Porto: ESE de Paula Frassinetti. N.º 2 (2005), p.31-34 |
Relatório da Série N.º: | Cadernos de Estudo;2 |
Resumo: | A União Europeia tem vindo a promover a intercompreensão entre países, povos e culturas que fazem parte da sua esfera comunicativa. Esta promoção passa por projectos educativos como o ERASMUS, COMENIUS e SOCRATES, permitindo a livre mobilidade de cidadãos em prol da troca de saberes e experiência de realidades educativas. Contudo, os elevados custos que tais programas acarretam, levaram a União Europeia a procurar alternativas e, como tal, nada melhor que utilizar os recursos das novas tecnologias da informação e comunicação, que constituem um inovador instrumento do ambiente de ensino-aprendizagem, já que contribuem para um profundo e vasto desenvolvimento cognitivo. Esta “mobilidade on-line” (Cruz & Melo, 2004) beneficia de uma grande independência temporal, uma vez que os chatantes actuam em momentos distintos e também de uma independência local, visto que, os intervenientes podem estar em locais diversos. Contudo, é necessário ao cidadão comum saber como se deve mover nos meandros da Internet, ou seja, é necessário que domine não só a tecnologia adjacente à navegação na Internet e salas de chat, bem como também alguns dos códigos linguísticos que fazem partem da esfera comunicativa da União Europeia. Refiro-me aqui a uma literacia ou multiliteracia electrónica que engloba os códigos e usos próprios do mundo virtual e a mobilização de uma competência plurilingue e intercultural aquando da comunicação síncrona mediatizada por computador. |
Descrição: | p. 31-34 |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11796/869 |
Aparece nas colecções: | N.º 2 (2005) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cad_2Tecnologias.pdf | 49.5 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.