Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/2646
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramalho, Rui | - |
dc.contributor.author | Pinto, Joana | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-03T15:19:11Z | - |
dc.date.available | 2018-07-03T15:19:11Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Ramalho, R. & Pinto, J. (2018).Análise da comunicação, interação e satisfação entre professores de diferentes níveis de ensino em formação mediada por LMS . In IV Congresso Internacional - A Fenda Digital: TIC, NEE, Inclusão e Equidade (pp. 676-688).Porto: Escola Superior de Educação Paula Frassinetti. Disponível em http://hdl.handle.net/20.500.11796/2637 | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-989-99984-1-4 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11796/2646 | - |
dc.description.abstract | A evolução da sociedade, juntamente com a sua globalização, permitiu um desenvolvimento a nível tecnológico e comunicacional de grande escala. Com este desenvolvimento e com o crescimento exponencial da utilização destes meios, começaram a emergir novos espaços para a construção do conhecimento, aprendizagens significativas e obtenção de informação, para além das instituições formais de educação e do contexto sala de aula.Com o crescimento exponencial de utilizadores do “Mundo WWW”, a sociedade foi obrigada a ajustar-se a adaptar-se às “novas” e diferentes formas de trabalhar, aprender e comunicar. Esta atualização técnica permitiu aos utilizadores perceber como a interação e participação de diferentes culturas, opiniões, preferências e conteúdos pode revolucionar e aumentar o apoio que um serviço, neste caso a Internet, nos pode oferecer. A Web 2.0 aumentou a velocidade e a facilidade de uso de diversos aplicativos, softwares, programas, que podem e são utilizados em distintas vertentes, desde a educação, economia, ao lazer, e por aí adiante | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti (ESEPF) | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) - suporte de aprendizagem | pt_PT |
dc.subject | Web 2.0 | pt_PT |
dc.title | Análise da comunicação, interação e satisfação entre professores de diferentes níveis de ensino em formação mediada por LMS | pt_PT |
dc.type | conferenceObject | pt_PT |
degois.publication.firstPage | 676 | pt_PT |
degois.publication.lastPage | 688 | pt_PT |
degois.publication.title | IV Congresso Internacional - A Fenda Digital: TIC, NEE, Inclusão e Equidade | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | http://hdl.handle.net/20.500.11796/2637 | pt_PT |
Appears in Collections: | Conferências: comunicações, artigos publicados em Atas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AnaliseDaComunicacaoRuiRamalho2018.pdf | 284.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.