Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/2592
Title: | Ensinar e aprender em universidades seniores: conceções sobre a estrutura da Terra |
Authors: | Pinheiro, Ana Faria, Joana Cardoso, Alexandra Ribeiro, Tiago Vasconcelos, Clara |
Keywords: | Educação em ciências |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Cardoso, A., Faria, J., Ribeiro, T., Pinheiro, A. & Vasconcelos, C. (2018). Ensinar e aprender em universidades seniores: conceções sobre a estrutura da Terra In Educação em Ciências em múltiplos contextos - Atas do XVII Encontro Nacional de Educação em Ciências, XVII ENEC, I Seminário Internacional de Educação em Ciências, I SIEC, (pp. 219-228). Viana do Castelo: Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Escola Superior de Educação Viana do Castelo. Disponível em Cardoso, A., Faria, J., Ribeiro, T., Pinheiro, A. & Vasconcelos, C. (2018). Ensinar e aprender em universidades seniores: conceções sobre a estrutura da Terra In Educação em Ciências em múltiplos contextos - Atas do XVII Encontro Nacional de Educação em Ciências, XVII ENEC, I Seminário Internacional de Educação em Ciências, I SIEC, (pp. 219-228). Viana do Castelo: Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Escola Superior de Educação Viana do Castelo. Disponível em http://www.ese.ipvc.pt/enec2017/XVIIENEC_ATAS_.pdf |
Abstract: | Vários estudos alertam para a baixa literacia científica evidenciada por cidadãos portugueses das várias idades. A maioria das investigações abordam estas conceções junto de crianças ou jovens, mas pouco é referido na literatura sobre cidadãos seniores. Dado o aumento da esperança de vida em Portugal, o número de associados das universidades seniores tem vindo a aumentar, sendo necessário intervir, potenciando o conhecimento científico, nomeadamente referindo a sua aplicação no quotidiano. O presente estudo tem como intenção averiguar se os indivíduos frequentadores de uma universidade sénior não conferente de grau, do concelho do Porto, possuem conhecimentos em geociências. O principal objetivo é o diagnóstico de conceções sobre a estrutura interna da Terra. Tal propósito justifica-se pela baixa literacia encontrada em temas de geociências nos cidadãos portugueses, em particular nos seniores. O estudo preliminar apresentado tem como última finalidade intervir no âmbito da realização de workshops direcionados para a temática da ciência no dia-a-dia, explicitando o contributo das geociências no quotidiano de qualquer cidadão. Relembramos que o conhecimento do interior da Terra ajudará a compreender temáticas como a exploração de recursos naturais, a sismologia, o vulcanismo ou a aplicação de gemas na ourivesaria, o titânio em implantes dentários ou a retenção e exploração de água dos aquíferos. Metodologicamente foi realizado um pequeno levantamento (survey) aplicando um questionário validado por um painel de dois especialistas. A amostra é constituída por 23 indivíduos, sendo apenas um do género masculino, com uma média de idade de 72 anos. O questionário foi respondido voluntariamente e o seu preenchimento teve a duração aproximada de 15 minutos. Foi aplicado pelos autores do trabalho durante cinco dias úteis e durante os intervalos de atividades habituais da instituição. Após a recolha de dados, a análise dos questionários permitiu um estudo baseado na estatística descritiva e no teste do qui-quadrado. Os resultados possibilitaram verificar que não existem diferenças significativas nas respostas dadas por indivíduos de diferentes idades. A análise de conteúdo dos desenhos obtidos demonstrou o baixo domínio de conhecimentos na temática, sendo o interior da terra geralmente concebido como um local onde existe água e fogo. Palavras–chave: conceções; estrutura interna da Terra; literacia científica; cidadão sénior. |
Peer reviewed: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11796/2592 |
ISBN: | 978-989-8756-17-6 |
Publisher version: | http://www.ese.ipvc.pt/enec2017/XVIIENEC_ATAS_.pdf |
Appears in Collections: | Conferências: comunicações, artigos publicados em Atas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CONCEçoESdaTerra.pdf | 312.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.