Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/893
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferreira, Vera | en_US |
dc.contributor.author | Rosa, Maria João | en_US |
dc.contributor.author | Quinta e Costa, Margarida | en_US |
dc.date.accessioned | 2008-07-07T14:32:11Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-05-20T13:58:13Z | |
dc.date.available | 2008-07-07T14:32:11Z | en_US |
dc.date.available | 2013-05-20T13:58:13Z | |
dc.date.issued | 2006 | en_US |
dc.identifier.citation | QUINTA e COSTA, Margarida; ROSA, Maria João; FERREIRA, Vera - Caracterização da prática das Ciências no Ensino Básico – 1º Ciclo. Cadernos de Estudo. Porto: ESE de Paula Frassinetti. ISSN 1645-9377.N.º4 (2006), p.85-91 | en_US |
dc.identifier.issn | 1645-9377 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11796/893 | |
dc.description | p. 85-91 | en_US |
dc.description.abstract | Com as Reformas Curriculares do 1º Ciclo do Ensino Básico, o Ensino Experimental das Ciências tem vindo a ser implementado como metodologia de desenvolvimento da área do Estudo do Meio e, indirectamente, de todas as outras áreas, favorecendo no aluno a construção do seu próprio conhecimento.Neste contexto, o professor deverá criar ambientes propícios à aprendizagem e desenvolver, com as suas práticas, as competências necessárias nos alunos. Um dos factores que pode condicionar a prática pedagógica é a formação do professor, quer ao nível da sua formação inicial, quer no que se refere à procura de formação ao longo da vida. O inquérito por questionário foi o instrumento escolhido para avaliar a postura de 24 professores do 1º Ciclo perante o ensino experimental das Ciências. Comparámos as atitudes demonstradas por um grupo de professores formados pelas Escolas do Magistério Primário com as de um outro formado por Escolas Superiores de Educação. Relativamente ao gosto pelos temas das Ciências, à realização de experiências com os alunos, privilegiando o trabalho individual e de grupo e à valorização da metodologia por descoberta, estes factores não constituíram elementos diferenciadores entre os grupos. Vinte e três dos 24 inquiridos já tinham realizado experiências mas encontramos discrepâncias nas respostas em ambos os grupos, uma vez que os temas mais abordados experimentalmente não eram aqueles em que se sentiam mais seguros, nem tão pouco indicados como exemplo de experiências realizadas com êxito. Os professores formados no Magistério (54%) assumiram sentir necessidade de formação nesta área, principalmente sob uma abordagem experimental, mas complementada em 80% dos casos com informação científica, enquanto que os professores formados nas ESEs (43%) privilegiaram a formação experimental. O nosso estudo aponta no sentido em que a formação inicial do professor do 1º Ciclo não parece ser um factor limitativo da realização de uma boa prática pedagógica na área das Ciências, sendo influenciado positivamente pela procura de formação ao longo da vida. | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Cadernos de Estudo;4 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Cadernos de Estudo;4 | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Ensino básico (1º ciclo) | en_US |
dc.subject | Ensino das ciências | en_US |
dc.title | Caracterização da prática das Ciências no Ensino Básico – 1º Ciclo | en_US |
dc.type | article | en_US |
Appears in Collections: | N.º 4 (2006) : Ensino básico (1.º ciclo) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cad4_CienciasQuintaECosta.pdf | 84.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.