Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/855
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramalho, Rui | en_US |
dc.contributor.author | Cunha, Bruna | en_US |
dc.contributor.author | Duarte, Elisabete | en_US |
dc.contributor.author | Martins, Joana | en_US |
dc.date.accessioned | 2010-07-22T12:46:19Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-05-20T13:56:55Z | - |
dc.date.available | 2010-07-22T12:46:19Z | en_US |
dc.date.available | 2013-05-20T13:56:55Z | - |
dc.date.issued | 2010-07-09 | en_US |
dc.identifier.citation | SANTOS, Manuel - A matemática com as TIC no processo de ensino-aprendizagem: construção de uma unidade didáctica. Porto : [ed.autor], 2010. 47 f. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11796/855 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objectivo interligar as áreas TIC e Matemática, uma vez que a aprendizagem da Matemática guiada pelas TIC torna-se mais aliciante e poderá potenciar as aprendizagens dos alunos. Assim, após uma pesquisa teórica do objecto de estudo, foi nossa intenção construir uma unidade didáctica, recorrendo a ferramentas digitais, com o intuito de auxiliar o professor no processo de ensino-aprendizagem. A construção da unidade didáctica, com as diferentes actividades digitais, teve como base o Novo Programa de Matemática. De acordo com o Novo Programa de Matemática seleccionámos os seguintes conteúdos: “Números e Operações” e “Geometria e Medida”. Estes foram a base de todas as actividades digitais. | en_US |
dc.description.abstract | The present work has the goal of interrelating ICT and Maths, once that the learning of Maths through ICT is more attractive and may potentiate the students’ learning. In this way, after a theoretical research of the study, it was our intention to build a learning unit, using the digital tools aiming at helping the teacher`s process of teaching. The building of this unit, with the different digital activities, has as its basis the New Programme of Maths. According to the New Programme of Maths we have selected the following contents: “Numbers and Operations” and “Geometry and sizes”. These were the basis of all the digital activities. | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | openAccess | - |
dc.title | A matemática com as TIC no processo de ensino-aprendizagem: construção de uma unidade didáctica | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | PG TIC em Contextos de Aprendizagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PG-TIC-2010_BrunaCunhaElisabeteDuarteJoanaMartins.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.