Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/818
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gouveia, João | en_US |
dc.contributor.author | Lopes, Inês | en_US |
dc.contributor.author | Pereira, Isabel | en_US |
dc.contributor.author | Resende, Nuno | en_US |
dc.date.accessioned | 2009-01-30T11:07:44Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-05-20T13:56:21Z | |
dc.date.available | 2009-01-30T11:07:44Z | en_US |
dc.date.available | 2013-05-20T13:56:21Z | |
dc.date.issued | 2008 | en_US |
dc.identifier.citation | LOPES, Inês ; PEREIRA, Isabel ; RESENDE, Nuno - Perfil de competências do supervisor pedagógico do Colégio Novo da Maia. Porto : [ed.autor], 2008. 48 f.Trabalho de projecto não editado | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11796/818 | |
dc.identifier.uri | http://purl.net/esepf/handle/20.500.11796/818 | en_US |
dc.description.abstract | O presente trabalho centra-se na definição de um perfil de competências do supervisor pedagógico do Colégio Novo da Maia. Para que a prática supervisiva seja adequada e promotora de mudança é necessário que a definição do Perfil de Competências do Supervisor Pedagógico tenha em conta o contexto educativo ao qual se destina. Neste trabalho, a participação de todos os agentes educativos do Colégio Novo da Maia foi determinante na elaboração deste perfil, uma vez que possibilitou um conhecimento aprofundado dos seus ideais. | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Supervisores de professores - perfil | en_US |
dc.title | Perfil de competências do supervisor pedagógico do Colégio Novo da Maia | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | PG Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PG- SUP-2008InesLopes.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.