Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/3234
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bacelar, Beatriz | - |
dc.contributor.author | Menezes, Maria Teresa | - |
dc.contributor.author | Borges, Marília Correia | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Vítor | - |
dc.contributor.author | Duarte, Diana | - |
dc.contributor.author | Moreira, Joana | - |
dc.contributor.author | Monteiro, João | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T09:52:24Z | - |
dc.date.available | 2023-06-26T09:52:24Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Bacelar, B., Duarte, D., Moreira, J., Monteiro, J., Menezes, M. T., Borges, M. C., & Ribeiro, V.(2023). Percursos geográficos por temas da sustentabilidade: O papel das TIG no ensino geográfico. ESEPF. ISBN 978-989-53380-7-8 | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-989-53380-7-8 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11796/3234 | - |
dc.description.abstract | O mundo está em constante mudança. A entrada no século XXI apresenta uma amálgama de factos, acontecimentos e atitudes que afeta o cotidiano de cada um dos cerca de 8 mil milhões de indivíduos que reside o planeta Terra. Encontramo-nos numa sociedade globalizada onde a Terra se torna cada vez mais uma “aldeia global”. Para tal a diminuição das distâncias – tempo e o crescimento do setor dos transportes rodoviários, ferroviários e marítimos acelerou os movimentos de pessoas e mercadorias. A concentração cada vez mais intensa de população em áreas urbanas, particularmente nas zonas costeiras tem vindo a agravar as assimetrias demográficas. Neste contexto, o tema da sustentabilidade entrou com maior ênfase no cotidiano das pessoas. Em torno dos desequilíbrios ambientais destaca-se as alterações climáticas, os oceanos, e as plantas quer endémicas, a preservar, quer as invasoras e mitigar assim como o papel dos biorresíduos na redução de RSU. O contributo que o cidadão pode dar para mitigar os problemas inerentes são cruciais para alcançar uma sociedade mais sustentável. A educação deve abraçar estes temas numa perspetiva transversal e interdisciplinar. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti (ESEPF) | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Sustentabilidade ambiental | pt_PT |
dc.subject | Ensino geográfico | pt_PT |
dc.subject | Tecnologias de Informação Geográfica (TIG) | pt_PT |
dc.subject | Biodiversidade | pt_PT |
dc.subject | Economia circular | pt_PT |
dc.subject | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) | pt_PT |
dc.title | Percursos geográficos por temas da sustentabilidade: o papel da TIG no ensino geográfico | pt_PT |
dc.type | book | pt_PT |
Appears in Collections: | Ensino Geográfico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PERCURSOS_GEOGRAFICOS.pdf | 24.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.