Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/3181
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gonçalves, Daniela | - |
dc.contributor.author | Marques, Helena | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T15:51:57Z | - |
dc.date.available | 2022-12-13T15:51:57Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Gonçalves, D. & Marques, H. (2022). Gestão e integração curricular: trajeto(s) para a relevância do ensino e aprendizagem. In VI Encontro International de Formação na Docência (INCTE): Livro de Atas, (pp.103-127). Instituto Politécnico de Bragança. http://hdl.handle.net/10198/25401 | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-972-745-301-6 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11796/3181 | - |
dc.description.abstract | A organização das aprendizagens baseada na articulação dos saberes é uma mais-valia, já que o estabelecimento de relações entre as diferentes áreas curriculares proporciona aos alunos a descoberta e a tomada de consciência de que não existem espaços isolados e de que tudo se inter-relaciona. Neste sentido, a articulação permite trabalhar a partir de uma perspetiva integradora e globalizante da experiência e do saber. Cabe ao professor, como profissional, adequar, articular e flexibilizar o currículo de acordo com o contexto educativo, de modo a que as aprendizagens pretendidas ocorram efetivamente e sejam significativas, isto é, façam sentido para quem a incorpora. A importância da integração curricular para o sucesso das aprendizagens dos alunos é amplamente reconhecida na literatura, que salienta o facto de a natureza global e complexa da realidade e do conhecimento justificarem a necessidade de abordagens articuladas e multidimensionais dos saberes. Portanto, a integração curricular difere de outras abordagens interdisciplinares, uma vez que se planifica a partir de um tema central. A organização do currículo e do conhecimento de forma unificadora permite que os alunos adquiram os saberes de forma mais acessível e significativa, ajudando-os a expandirem o conhecimento de si próprios e do mundo que os rodeia. Atendendo a este enquadramento, apresentar-se-ão os dados relativos à dinamização, nos últimos quatro anos letivos, de uma oficina de gestão do currículo de cinco instituições educativas portuguesas que funcionam em rede, respeitando os normativos em vigor, assim como um perfil identitário de alunos/as e de educadores/as de autoria própria. Dos dados de investigação, realçaremos o número de projetos interdisciplinares desenhados, implementados e avaliados pelas diferentes equipas, assim como o número de disciplinas envolvidas desde o 1.º ano de escolaridade até ao ensino secundário . | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Instituto Politécnico de Bragança | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Gestão do currículo | pt_PT |
dc.subject | Projetos interdisciplinares | pt_PT |
dc.subject | Aprendizagens significativas | pt_PT |
dc.title | Gestão e integração curricular: trajeto(s) para a relevância do ensino e aprendizagem | pt_PT |
dc.type | conferenceObject | pt_PT |
degois.publication.firstPage | 103 | pt_PT |
degois.publication.lastPage | 110 | pt_PT |
degois.publication.location | Instituto Politécnico de Bragança | pt_PT |
degois.publication.title | VI Encontro International de Formação na Docência (INCTE): Livro de Atas | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | http://hdl.handle.net/10198/25401 | pt_PT |
Appears in Collections: | Conferências: comunicações, artigos publicados em Atas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gestão e integração curricular.pdf | 581.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.