Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/3028
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Aimi Tanikawa de | - |
dc.contributor.author | Gomes, Ana Paula | - |
dc.contributor.author | Almeida, Helena | - |
dc.contributor.author | Meirelles, Rosane | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-30T14:48:32Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T14:48:32Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Oliveira, A., Gomes, A., Almeida, H. &Meirelles, R. (2020). Tecnologia assistiva: um olhar pedagógico para o ensino de ciências acessível ao estudante comparalisia cerebral. In Anais do I Simpósio Interdisciplinar em Tecnologia Assistiva (33-41). Abdin Perse ISBN 978-65-00-15604-1. | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-65-00-15604-1 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11796/3028 | - |
dc.description.abstract | A Paralisia Cerebral caracteriza-se por um conjunto complexo de distúrbios da motricidade voluntária, ou seja, do controle dos movimentos associado a um distúrbio não progressivo que ocorre durante o desenvolvimento do cérebro fetal ou infantil, podendo contribuir para limitações relativas à mobilidade, coordenação motora geral ou da fala. A Tecnologia Assistiva (TA) é um conjunto de dispositivos, técnicas e processos que podem prover assistência e reabilitação e melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência. Esta pesquisa teve por objetivos analisar as dificuldades que o aluno com Paralisia Cerebral apresentou em relação à sua participação nas propostas pedagógicas de Ciências e apontar os recursos adequados para cada aluno acessar o ensino de Ciências. A pesquisa qualitativa no âmbito da educação inclusiva é decorrente do Doutorado Sanduíche - PDSE/CAPES/FIOCRUZ, que ocorreu na cidade do Porto/Portugal. O estudo aborda as dificuldades enfrentadas pelo aluno com Paralisia Cerebral no cotidiano escolar, particularmente no ensino aprendizagem de Ciências. A deficiência provoca prejuízo motor que impossibilita a realização das atividades que são propostas para a turma. Assim, necessitando de recursos adaptados para participar e compreender os conteúdos científicos, tão relevantes para a promoção da autonomia e do desenvolvimento do senso crítico. Participaram do estudo estudantes e professores de Agrupamentos de Escolas do Porto/Portugal: 3 estudantes com Paralisia Cerebral, 7 professores de Educação Especial e 2 professores regentes de Ciências Naturais. A coleta de dados foi realizada através de observação de campo, fotos, filmagens e relato dos professores sobre o trabalho desenvolvido no ensino de Ciências com os alunos com Paralisia Cerebral no atendimento pedagógico. Teve a pretensão de conhecer e analisar o trabalho realizado nesse contexto e posteriormente oferecer os recursos de Tecnologia Assistiva que permitiram a participação desses alunos nas atividades de Ciências. Os resultados analisados apontam que um grupo de 5 professores trabalha Ciências utilizando a TA e de forma interdisciplinar com outras disciplinas como as Artes, Língua Portuguesa e Matemática. Outro grupo de 4 docentes trabalha conteúdos científicos, porém não utiliza a TA. Os recursos produzidos pela pesquisadora promoveram a participação dos alunos com Paralisia Cerebral em atividades pedagógicas de Ciências, segundo observação e relato dos professores. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Paralisia cerebral -- criança | pt_PT |
dc.subject | Ensino de ciências | pt_PT |
dc.title | Tecnologia assistiva : um olhar pedagógico para o ensino de ciências acessível ao estudante com paralisia cerebral | pt_PT |
dc.type | conferenceObject | pt_PT |
degois.publication.firstPage | 33 | pt_PT |
degois.publication.lastPage | 41 | pt_PT |
degois.publication.title | Simpósio Interdisciplinar em Tecnologia Assistiva | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
Appears in Collections: | Conferências: comunicações, artigos publicados em Atas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tecnologia assistiva.pdf | 385.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.