Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/3007
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramalho, Rui | - |
dc.contributor.author | Correia, Mónica Pinto | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-27T15:24:37Z | - |
dc.date.available | 2021-07-27T15:24:37Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-26 | - |
dc.date.submitted | 2021-07-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11796/3007 | - |
dc.description.abstract | O foco de investigação do presente relatório passa por estudar se a utilização do Scratch influencia positivamente o processo de ensino-aprendizagem, centrando-se no ensino de conteúdos na área da matemática do 2.º Ciclo do Ensino Básico (CEB) através da programação em Scratch, em específico no domínio Álgebra e Geometria e Medida no 6.º ano. Primeiramente foi necessário investigar este recurso, assim como, as competências que a exploração do mesmo poderá promover junto dos estudantes, no sentido de perceber se o Scratch funciona como um instrumento facilitador das aprendizagens. Desta forma, investigou-se sobre o pensamento computacional, sobre o conceito de programação, sobre a linguagem de programação Scratch e o seu ambiente digital e por fim sobre os benefícios do ensino da matemática através da programação em Scratch. Para tal foi envolvida uma turma de 20 estudantes de uma escola pública localizada na Foz do Douro, no Porto, na qual decorreram três aulas de matemática com programação para lecionar os conteúdos: expressão geradora de uma sequência numérica; reflexão central e reflexão axial. A fim de compreender se de facto o Scratch influencia positivamente o processo de ensino-aprendizagem optou-se por usar tanto o método qualitativo, como o quantitativo, durante esta investigação-ação. Para tal, aplicaram-se questionários para avaliar o grau de satisfação e aquisição de conhecimentos aos estudantes no final de cada aula e realizou-se uma entrevista à professora cooperante, que conjuntamente com as observações realizadas, criaram dados suficientes para responder à questão de partida. Palavras-chaves: Matemática; Scratch; Programação; Educação; Tecnologias | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | restrictedAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Ensino Básico (2º ciclo) | pt_PT |
dc.subject | Ensino da Matemática - álgebra - geometria | pt_PT |
dc.subject | Programação - Scratch | pt_PT |
dc.title | Scratch no ensino da álgebra e geometria no 2º ciclo do ensino básico | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202747336 | - |
Appears in Collections: | Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e de Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.