Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/2986
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azevedo, Luísa | - |
dc.contributor.author | Osório, António | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Vítor | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-15T15:39:29Z | - |
dc.date.available | 2021-06-15T15:39:29Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Azevedo, L., Osório, A. & Ribeiro, V. (2018). Laboratório de tecnologias de informação geográfica. In Relatos e investigação de práticas de ensino de Ciências e Tecnologia (VPCT2018) (pp. 736-739) - ISBN 978-989-704-345-1. http://vpct2018.utad.pt/wp-content/uploads/2019/01/VPCT2018-Atas-ISBN_FINAL.pdf | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-989-704-345-1 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11796/2986 | - |
dc.description.abstract | As Tecnologias de Informação Geográfica (TIG) conferem novas e efetivas oportunidades de ensino e de aprendizagem, para professores e estudantes. A sua integração, em contexto educativo, exige conhecimentos e aptidões, desenvolvidos através da formação. A presente proposta de oficina pretende aprofundar o conhecimento dos docentes na utilização das TIG, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento espacial e estimulando a sua inclusão em dinâmicas pedagógicas. Focada no tema “Património Natural Português”, a oficina consistirá na produção de um mapa digital dinâmico, que permitirá a exploração das Áreas Protegidas, dos seres vivos que nelas residem, bem como das Zonas de Especial Proteção. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Tecnologias de Informação Geográfica (TIG) | pt_PT |
dc.subject | Património natural | pt_PT |
dc.subject | Raciocínio Espacial | pt_PT |
dc.title | Laboratório de tecnologias de informação geográfica | pt_PT |
dc.type | conferenceObject | pt_PT |
degois.publication.firstPage | 736 | pt_PT |
degois.publication.lastPage | 739 | pt_PT |
degois.publication.title | Relatos e investigação de práticas de ensino de Ciências e Tecnologia (VPCT2018) | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | http://vpct2018.utad.pt/wp-content/uploads/2019/01/VPCT2018-Atas-ISBN_FINAL.pdf | pt_PT |
Appears in Collections: | Conferências: comunicações, artigos publicados em Atas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VPCT2018-Atas-ISBN_FINAL.pdf | 289.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.