Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/2976
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ribeiro, Vítor | - |
dc.contributor.author | Monteiro, Isilda | - |
dc.contributor.author | Quinta e Costa, Margarida | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-03T16:03:46Z | - |
dc.date.available | 2021-05-03T16:03:46Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Ribeiro, V., Monteiro, I., & Quinta e Costa, M. (2021). Promover as tecnologias de informação geográfica na formação para a docência. In A. Oliveira (Ed.), Discursos, Práticas, Ideias e Subjetividades na Educação 2 (pp. 111-125). Ponta Grossa, Brasil: Atena Editora. https://www.atenaeditora.com.br/post-ebook/4026 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11796/2976 | - |
dc.description.abstract | As tecnologias assumem uma preponderância cada vez maior no cotidiano da população, particularmente nos mais jovens que desde os primeiros anos passam a estar marcados pelo seu uso cotidiano. Porém, é ainda escassa a sua utilização em sala de aula contribuindo para um desfasamento entre a realidades das práticas docentes e o mundo digital em que os estudantes vivem. As Tecnologias de Informação Geográfica são uma das tecnologias mais promissoras para o ensino e aprendizagem, cujo papel na docência está ainda muito longe de alcançar o pleno do seu potencial. O paradigma atual dos mapas inteligentes, interativos e dinâmicos está ainda numa fase embrionária enquanto prática pedagógica. Este estudo pretende atualizar o estado da arte acerca da utilização das TIG, em contexto de ensino e aprendizagem, que conduzirá a uma reflexão sobre seu potencial para a promoção da interdisciplinaridade e atitude motivacional dos estudantes. O ponto de partida da reflexão é baseado num caso de estudo implementado em Portugal, durante oito anos, com estudantes de educação básica. Realça-se desde já os fortes contributos desta tecnologia para prover a interdisciplinaridade, aumentar as competências digitais de autonomia e a capacidade de pensamento crítico dos estudantes. Os resultados assentam em oito anos de experiência com estudantes da licenciatura de educação básica e resultam da análise dos resultados obtidos através da reflexão critica dos estudantes. Este artigo é inovador por avaliar o impacto das TIG, particularmente o Google earth, ArcGIS online e StoryMaps enquanto ferramentas de ensino e aprendizagem. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Atena Editora | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | TIG | pt_PT |
dc.subject | Geotecnologias | pt_PT |
dc.subject | Mapas dinâmicos | pt_PT |
dc.subject | Story Maps | pt_PT |
dc.title | Promover as tecnologias de informação geográfica na formação para a docência | pt_PT |
dc.type | bookPart | pt_PT |
degois.publication.firstPage | 111 | pt_PT |
degois.publication.lastPage | 125 | pt_PT |
degois.publication.location | Ponta Grossa, Brasil | pt_PT |
degois.publication.title | Discursos, Práticas, Ideias e Subjetividades na Educação 2 | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://www.atenaeditora.com.br/post-ebook/4026 | pt_PT |
Appears in Collections: | Parte ou capítulo de livro |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Promover as tecnologias de informação geográfica na formação para a docência.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.