Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/2593
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pinheiro, Ana | - |
dc.contributor.author | Faria, Joana | - |
dc.contributor.author | Cardoso, Alexandra | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Tiago | - |
dc.contributor.author | Vasconcelos, Clara | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-18T11:23:56Z | - |
dc.date.available | 2018-04-18T11:23:56Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Faria, J., Cardoso, A., Ribeiro, T., Pinheiro, A. & Vasconcelos, C. (2018). Ensinar e aprender ciências na universidade sénior: conceções sobre possíveis consequências da inversão do campo magnético terrestre. In Educação em Ciências em múltiplos contextos - Atas do XVII Encontro Nacional de Educação em Ciências, XVII ENEC, I Seminário Internacional de Educação em Ciências, I SIEC, (pp. 245-266). Viana do Castelo: Instituto Politécnico de Viana do Castelo- Escola Superior de Educação Viana do Castelo. Disponível em http://www.ese.ipvc.pt/enec2017/XVIIENEC_ATAS_.pdf | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-989-8756-17-6 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11796/2593 | - |
dc.description.abstract | A promoção e o desenvolvimento da literacia científica consideram-se, cada vez mais, como aspetos fundamentais para a formação de cidadãos informados. No entanto, são vários os estudos que apontam o baixo nível de literacia científica entre os cidadãos seniores. Considerando o aumento da esperança média de vida em Portugal, as Universidades Sénior surgem como alternativas ocupacionais às gerações mais velhas, onde são desenvolvidas atividades que promovem o desenvolvimento científico e cultural dos seus associados. Apesar do esforço das instituições em promover a literacia científica, observa-se que os cursos associados às Ciências da Terra são escassos ou mesmo inexistentes. No sentido de estudar as conceções dos cidadãos seniores relativamente às Ciências da Terra, e ao Campo Magnético Terrestre em particular, foi desenvolvido e aplicado um inquérito por questionário, com duas questões de tipo escolha múltipla, que contou com a participação de associados de uma Universidade Sénior localizada na cidade do Porto. O questionário foi previamente validado por dois especialistas. Para a recolha de dados, a equipa de investigadores aplicou o questionário durante 5 dias (de uma mesma semana) a todos os associados que, voluntariamente, participaram no presente estudo, onde o tempo médio de resposta ao questionário não ultrapassou os 10 minutos. A amostra deste estudo é constituída por 23 indivíduos, com idades compreendidas entre os 53 e os 95 anos, sendo a média de idades de 72 anos, com 22 elementos do género feminino e apenas um do género masculino. Os resultados permitiram identificar conceções dos cidadãos seniores, onde 74 % dos inquiridos afirmou considerar que uma inversão de campo magnético terrestre provocaria uma mudança no sentido do movimento relativo das placas tectónicas, e 87% (n=22) refere que a inversão do campo magnético influenciaria as rotas migratórias de alguns animais. A análise de resultados permitiu ainda concluir que não existem diferenças significativas entre as respostas dadas pelos diferentes grupos etários desta amostra. O estudo evidenciou a iliteracia científica dos cidadãos seniores relativamente à temática em causa, o que poderá ser indicativo de que as Universidades Sénior poderiam beneficiar de um maior investimento na formação em áreas ligadas às Ciências da Terra. Palavras–chave: Cidadão sénior; ciências. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Educação em ciências | pt_PT |
dc.title | Ensinar e aprender ciências na universidade sénior: conceções sobre possíveis consequências da inversão do campo magnético terrestre | pt_PT |
dc.type | conferenceObject | pt_PT |
degois.publication.firstPage | 245 | pt_PT |
degois.publication.lastPage | 266 | pt_PT |
degois.publication.location | Viana do Castelo | pt_PT |
degois.publication.title | Atas do XVII Encontro Nacional de Educação em Ciências, XVII ENEC, I Seminário Internacional de Educação em Ciências, I SIEC, | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | http://www.ese.ipvc.pt/enec2017/XVIIENEC_ATAS_.pdf | pt_PT |
Appears in Collections: | Conferências: comunicações, artigos publicados em Atas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE.pdf | 508.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.