Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/2567
Título: | O contributo da intervenção precoce nas crianças com espetro do autismo |
Autor: | Coelho, Ângela Maria Torres |
Orientador: | Cunha, Isabel |
Palavras-chave: | Espectro do autismo Intervenção precoce Envolvimento da família Inclusão - ensino regular Necessidades Educativas Especiais |
Data: | 9-Jul-2012 |
Resumo: | Nas crianças com Espetro do Autismo, as capacidades para desenvolverem interações sociais recíprocas são limitadas, pela ausência de iniciações sociais com os seus companheiros e falta de sensibilidade às iniciações dos outros. Evitam, frequentemente, o contacto social, isolam-se, exibem respostas negativas ou mesmo comportamentos disruptivos. Todas estas características dificultam aos seus pares o convívio e o jogo, mesmo quando estes mostram interesse em brincar com as crianças com autismo. Não admira, então, que ao longo das leituras realizadas durante a realização deste projeto, vários foram os autores que apelaram para a importância da intervenção precoce e do envolvimento das famílias na implementação dos modelos de intervenção precoce nas crianças com espetro do autismo. Face ao exposto, com esta pesquisa procurou-se aprofundar conhecimentos no que respeita ao contributo da intervenção precoce nas crianças com autismo. De natureza quantitativa, este estudo foi desenvolvido por educadores de infância e professores de educação especial que integram a comunidade educativa e os dados foram recolhidos por meio de um inquérito por questionário construído especificamente para esse efeito. Após a análise dos dados recolhidos e discussão dos resultados, confirmou-se que a Intervenção Precoce é um veículo de estimulação para o desenvolvimento das crianças com espetro do autismo promovendo a inclusão destas crianças nas escolas do ensino regular. De salientar que este trabalho apresenta-se como uma peça incompleta e imperfeita que requer de alterações de forma a melhorá-la e completá-la. Os dados obtidos não são muito representativos, talvez pela representatividade da amostra ser muito pequena, 30 sujeitos. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11796/2567 |
Aparece nas colecções: | PG Educação Especial |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
proj. de investigação_AC.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.