Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/2562
Title: | Perceções de qualidade de vida e bem-estar em idosos institucionalizados |
Authors: | Fernandes, Raquel Cristina da Silva |
Orientador: | Samagaio, Florbela |
Keywords: | Intervenção Comunitária Idosos - Qualidade de vida Redes de Suporte Social |
Issue Date: | 20-Feb-2018 |
Abstract: | Atualmente o envelhecimento da população portuguesa é um dos temas que tem ganho relevância devido ao crescente aumento da população mundial que leva a um aumento progressivo Da população envelhecida, o que exige novas formas de atuação por parte dos governos, profissionais e famílias, assim como outras estratégias no sentido de melhorar a qualidade de vida dos idosos. Para tal, desenvolveu-se este trabalho de projeto onde relacionamos os conceitos inerentes à temática do envelhecimento com uma contextualização teórica e empírica, no sentido de retirar conclusões, reflexões e linhas futuras de investigação. Dimensões como a saúde, relações familiares, autonomia e suporte social constituem elementos essenciais para a noção de Qualidade de Vida desta população e neste sentido surge o presente Trabalho de Projeto que tem como objetivo principal construir indicadores para aferir uma noção da qualidade de vida em idosos através da perceção dos próprios, na linha da intervenção comunitária. A fim de alcançar estes objetivos, optou-se pela aplicação do método quantitativo (inquéritos), contruídos para o efeito e com a compilação de vários testes de medida, introduzindo uma questão aberta para cruzar a que nos servirá de apoio no sentido de perceber até que ponto estes idosos afirmam ter qualidade de vida. Palavras-chave: , ABSTRACT Currently, the aging of the Portuguese population is one of the topics that has gained relevance, due to the increasing of the world population which leads to a progressive increase of elderly population, requiring new ways of acting from governments, professionals and families, as well as other strategies to improve the quality of life of the elderly. Consequently, this work project was developed and we related the concepts inherent to the aging topic, with a theoretical and empirical contextualization, to draw conclusions, reflections and future research lines. Dimensions such as health, family, relationships, autonomy and social support are essential elements for the concept “Quality of Life” of this population and in this sense the present work project has the main goal of constructing indicators to measure the quality of life in the elderly through their own perspective, in the line of community intervention. To achieve these goals, we have chosen to use the quantitative method (surveys) built for this purpose, compiling several measurement tests, introducing an open question to cross-information with the implementation of an open question that will serve as a support to understand the extent to which these elders claim to have quality of life. Palavras-chave: Elders, Quality of life, Welfare, Social Support Networks, Community Intervention |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11796/2562 |
metadata.thesis.degree.name: | Trabalho de Projeto apresentado à Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti para obtenção do grau de mestre em Intervenção Comunitária, especialização em Contextos de Risco |
Appears in Collections: | Intervenção Comunitária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE DOCUMENTO FINAL pdf.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Escolaridade.pdf | 327.64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
EsperancaVida.pdf | 69.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Indice Dependencia.pdf | 191.1 kB | Adobe PDF | View/Open | |
PANAS.pdf | 13.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TABELAS GERAL ANEXO.pdf | 338.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.