Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/2381
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramalho, Rui | - |
dc.contributor.author | Pessoa, Teresa | - |
dc.contributor.author | Pinto, Joana | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-14T12:25:45Z | - |
dc.date.available | 2016-11-14T12:25:45Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Ramalho, R., Pessoa, T. & Pinto, J. (2015). Análise da aprendizagem, interação e satisfação na formação de professores sobre LMS. In Challenges - Half a Century of ICT in Education (pp. 1118-1132). Braga: Universidade do Minho. ISBN 978-989-97374-3-3. Disponível em https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/18147/1/atas_challenges_2015.pdf | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-989-97374-3-3 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11796/2381 | - |
dc.description.abstract | Atualmente, a integração dos sujeitos nas comunidades de aprendizagem virtuais é um aspeto a considerar quando se trata de formação a distância. A componente social, como a participação, interação dos sujeitos dentro da comunidade virtual e a sua satisfação com todo o processo ensino-aprendizagem é crucial para aquisição de aprendizagens significativas. O objetivo deste artigo é apresentar uma análise de vários indicadores que influenciam a formação de professores sobre LMS e ferramentas WEB 2.0,utilizando uma metodologia de b-learning. Os resultados e conclusões obtidas podem ser úteis para o aumento de conhecimentos no âmbito da interatividade das comunidades virtuais, participação e satisfação dos professores na formação a distância. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Comunidade de Aprendizagem - ambiente virtual | pt_PT |
dc.subject | Formação à distância | pt_PT |
dc.title | Análise da aprendizagem, interação e satisfação na formação de professores sobre LMS | pt_PT |
dc.type | conferenceObject | pt_PT |
degois.publication.firstPage | 1118 | pt_PT |
degois.publication.lastPage | 1132 | pt_PT |
degois.publication.location | Braga: Universidade do Minho | pt_PT |
degois.publication.title | Challenges - Half a Century of ICT in Education | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/18147/1/atas_challenges_2015.pdf | pt_PT |
Appears in Collections: | Conferências: comunicações, artigos publicados em Atas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISE DA APRENDIZAGEM atas_challenges2015.pdf | 3.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.