Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/2375
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nogueira, Isabel Cláudia | - |
dc.contributor.author | Blanco, T. F. | - |
dc.contributor.author | Rodríguez-Vivero, D. | - |
dc.contributor.author | Diego-Mantécon, J. M. | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-26T08:35:16Z | - |
dc.date.available | 2016-10-26T08:35:16Z | - |
dc.date.issued | 2016-09 | - |
dc.identifier.citation | Nogueira, I. C., Blanco, T. F., Rodríguez-Vivero, D. & Diego-Mantécon, J. M. (2016). Aproximación ontosemiótica de prácticas de aula sobre la medida en educación primaria. In J. A. Macías …et al. (Eds.), Actas XX SEIM - Investigación en Educación Matemática XX (pp. 387-396). Málaga: SEIEM. ISBN 978-84-9747-948-6. Disponível em http://www.seiem.es/docs/actas/20/Actas_PROVISIONALES_XXSEIEM_MALAGA2016.pdf | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-84-9747-948-6 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11796/2375 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta un estudio exploratorio sobre prácticas de aula, relacionadas con las magnitudes longitud, tiempo y masa, llevadas a cabo en Educación Primaria en Portugal. El estudio fijó como objetivos determinar qué objetos y procesos matemáticos están implicados en esas prácticas y qué funciones ejecutan profesor y alumnos durante la realización de las mismas. Los resultados han evidenciado el predominio del conocimiento procedimental y algorítmico y el uso de situaciones extramatemáticas o de la vida cotidiana. El profesor es el gestor sistemático del trabajo de los alumnos así como de los tiempos, espacios y materiales disponibles en el aula. | pt_PT |
dc.description.abstract | The comprehension of classroom practices about Measurement in Primary Education was established as the main purpose for this exploratory research. The study fixed as objectives to determine which mathematical objects and processes are involved in these practices and what functions teacher and students carry out while performing those classroom practices. The results showed the prevalence of procedural and algorithmic knowledge and the use of extra mathematical situations and from daily life. The teacher is the systematic manager of students´ work and of time, space and resources available in classes | pt_PT |
dc.language.iso | spa | pt_PT |
dc.publisher | Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática (SEIM) | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Ensino da matemática - Ensino básico 1º ciclo - Portugal | pt_PT |
dc.title | Aproximación ontosemiótica de prácticas de aula sobre la medida en educación primaria | pt_PT |
dc.type | conferenceObject | pt_PT |
degois.publication.firstPage | 387 | pt_PT |
degois.publication.lastPage | 396 | pt_PT |
degois.publication.location | Málaga | pt_PT |
degois.publication.title | Actas SEIM | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | http://www.seiem.es/docs/actas/20/Actas_PROVISIONALES_XXSEIEM_MALAGA2016.pdf | pt_PT |
Appears in Collections: | Conferências: comunicações, artigos publicados em Atas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aproximación ontosemiótica de prácticas de aula sobre la medida en educación primaria.pdf | 864.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.