Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/1419
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Serrão, Daniel | - |
dc.contributor.author | Côrte, Daulina | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-26T09:51:48Z | - |
dc.date.available | 2014-05-26T09:51:48Z | - |
dc.date.issued | 2014-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11796/1419 | - |
dc.description | Trabalho de Projeto apresentado à Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti para obtenção do grau de mestre em Intervenção Comunitária, especialização em Educação para a Saúde | en_US |
dc.description.abstract | Este trabalho de investigação ação do projeto de estimulação cognitiva, vertente estimulação sensorial pretende responder à pergunta: “ Em que medida a estimulação cognitiva na vertente estimulação sensorial, contribui para o bem estar e a qualidade de vida da pessoa idosa com demência”. Pretendeu-se com este projeto fazer 25 sessões de estimulação cognitiva na vertente de estimulação sensorial, PEC-ES, isto é, a estimulação dos cinco sentidos: a visão, o olfato, o tato, a audição e o paladar. A população escolhida para PEC-ES foram idosos com idades compreendidas entre 75 e 85 anos, com demência, que frequentavam o Centro de Dia ou o Lar do Centro Social e Paroquial de São Bento da Ribeira Brava. O projeto desenvolve-se entre os meses de julho e setembro de 2013. Consideramos que os resultados foram gradualmente melhorando e que todos os intervenientes mostraram cada vez mais interesse em querer participar. Ao longo do trabalho descrevemos como foram desenvolvidas as atividades e como obtivemos os resultados apresentados, e quais foram as suas limitações.ABSTRACT This research project action of cognitive stimulation , sensory stimulation strand aims to answer the question : " To what extent cognitive stimulation present in sensory stimulation , contributes to the well being and quality of life of elderly people with dementia ." The aim was to make this 25 sessions of cognitive stimulation in the present sensory stimulation, PEC- ES project , ie , the stimulation of the five senses : sight, smell, touch , hearing and taste . The choice for PEC- ES were elderly population aged 75 to 85 years , with dementia , who attended the day center or the Social Center Home and Parish of São Bento da Ribeira Brava . The project develops between the months of july and september 2013. We believe that the results were gradually improving and that all stakeholders have shown increasing interest in wanting to participate. Throughout the paper we describe how the activities were conducted and how the results obtained , and what were its limitations. | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.subject | Intervenção comunitária | en_US |
dc.subject | Envelhecimento | en_US |
dc.subject | Demência | en_US |
dc.subject | Cérebro | en_US |
dc.subject | Memória | en_US |
dc.subject | Estimulação cognitiva | en_US |
dc.subject | Estimulação sensorial | en_US |
dc.subject | Qualidade de vida | en_US |
dc.title | Em que medida a estimulação cognitiva vertente estimulação sensorial, contribui para o bem estar e qualidade de vida da pessoa idosa com demência | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.identifier.tid | 201388499 | - |
Appears in Collections: | Intervenção Comunitária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TM_2014_MIC.DaulinaCôrte.pdf | Documento principal | 23.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.