Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/1418
Title: | Saúde mental: o modelo clínico-comunitário numa unidade socio-ocupacional |
Authors: | Figueiredo, Margarida |
Orientador: | Sousa, Júlio |
Keywords: | Intervenção comunitária Saúde mental Recovery Empowerment |
Issue Date: | Mar-2014 |
Abstract: | Centrando-nos no modelo clinico-comunitário, faremos uma abordagem à metodologia aplicada numa Unidade Socio-Ocupacional de Barcelos, a Unidade Paul Adam Mckay, através do programa piloto “Gerar Percursos na Sociedade – GPS Barcelos XXI”. Esta é uma Unidade que dá apoio a pessoas com doença mental severa. Os cuidados de Saúde Mental estão a ser alvo de uma restruturação e as Unidades Socio Ocupacionais são uma das respostas que existirão na comunidade. Pretende-se, neste estudo, conhecer alterações significativas sentidas pelos Utilizadores e pelos Técnicos de uma Unidade piloto. Através da análise quantitativa e qualitativa fez-se uma avaliação do que foi a evolução de quatro Utilizadores que frequentaram a Unidade Socio Ocupacional por um período ininterrupto de, pelo menos, um ano. Foi aplicada uma escala de avaliação das competências de vida diária - BELS (Basic Everyday Living SKills), bem como foi feita entrevista aos mesmos e a dois técnicos que têm acompanhado a sua evolução.ABSTRACT: Focusing on the clinical- community model , we will approach the methodology applied on a Occupational Unit located in Barcelos , Paul Adam McKay Unit, which implement the program “Gerar Percursos na Sociedade – GPS BArcelos XXI”. This Unit gives support to people with severe mental illness. The Mental Health care are being restructured and one of the community service will be Occupational Units. The goal of this study is to determinate significant changes experienced by users and the experts of a pilot unit. . Through quantitative and qualitative analysis was made an evaluation of the progress of four Users who attended the Occupational Unit for an uninterrupted period of, at least, one year. The BELS (Basic Everyday Living Skills) scale was applied, and was taken interviews of Users and two experts that have followed its development. |
Description: | Trabalho de projeto apresentado à Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti, para obtenção do grau de mestre em Intervenção Comunitária |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11796/1418 |
Appears in Collections: | Intervenção Comunitária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TM_2013_MIC.MargaridaFigueiredo.pdf | Documento principal | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.