Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/1200
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cajaraville Pegito, José António | en_US |
dc.contributor.author | Nogueira, Isabel Cláudia | en_US |
dc.date.accessioned | 2012-10-29T09:45:51Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-05-20T14:07:47Z | - |
dc.date.available | 2012-10-29T09:45:51Z | en_US |
dc.date.available | 2013-05-20T14:07:47Z | - |
dc.date.issued | 2004 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11796/1200 | - |
dc.description | Trabalho de Investigação no âmbito do Programa de Doutoramento em Perspectivas Didácticas en Áreas Curriculares ministrado pelo Departamento de Didáctica e Organización Escolar da Universidade de Santiago de Compostela e pelo Departamento de Altos Estudos e Formação Avançada do Instituto Piaget. | en_US |
dc.description.abstract | O objectivo principal deste trabalho de investigação tutelado consiste na identificação e caracterização das práticas lectivas postas em prática no âmbito dum dos domínios temáticos da área disciplinar da Matemática no 1º Ciclo da escolaridade obrigatória – domínio das Grandezas e Medidas. Para a sua concretização, a) apresenta-se uma revisão sobre construção do conhecimento matemático e teorias de aprendizagem relacionadas com educação matemática; b) procede-se a uma abordagem sobre a Matemática na educação básica, sobre o ensino da Matemática e sobre o tipo de actividades promotoras de competência matemática, com especial ênfase no domínio da Grandezas e Medidas, c) referem-se resultados de estudos nacionais e internacionais sobre práticas lectivas identificadas nas explorações efectuadas na área curricular da Matemática no 1º Ciclo. Para a realização do trabalho de campo elaborou-se um inquérito por questionário onde se podem distinguir dois grandes blocos: práticas identificadas na exploração de cinco grandezas e medidas específicas (comprimento, área, volume, massa e tempo) e práticas genéricas à exploração do bloco das grandezas e medidas. Como conclusões mais relevantes mencionamos uma frequente exploração do conceito de grandeza e respectivo(s) processos(s) de medição praticamente em simultâneo, a prática corrente de apresentação aos alunos de situações contextualizadas e significativas, alguma interdisciplinaridade nas actividades propostas e uma utilização de materiais bastante diversificada nas práticas de sala de aula. | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Ensino da matemática - Ensino básico (1º ciclo) | en_US |
dc.title | A abordagem de grandezas e medidas no 1º ciclo do ensino básico: identificação e caracterização de práticas lectivas no âmbito da sua exploração na sala de aula | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabalhos de Investigação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TrbInvIsabelClaudia.pdf | 521.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.